专家计划:梅子青时雨命中率:93% | 回报率:1173%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223-225期 | 小 | 0223期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0220期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 9连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0212期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 0206期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 0205期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 0195期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0194期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0161期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。